- Inicio
- Últimas publicaciones
- Noticias
- Valuación de instrumentos elegibles para la Oferta de Recompra Local
Valuación de instrumentos elegibles para la Oferta de Recompra Local
22 de octubre de 2025. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la Oferta de Recompra Local.
| ISIN | Serie | Fecha de Vencimiento | Circulante al día 21 de octubre de 2025 (en pesos uruguayos) | Cupón (en %) | Precio de Compra (por UYU 1.000(1) |
Precio de Compra (en US$(2) |
| UYNA00010UY0 | 10 | 02-01-2029 | 6.549.140.000 | 10,50 | 1.107,69010 | 27,73733 |
| UYNA00011UY8 | 11 | 12-07-2026 | 29.301.320.000 | 9,125 | 1.053,14700 | 26,37153 |
(1) precio efectivo en Pesos Uruguayos por cada Ps 1.000 (mil Pesos Uruguayos) de valor nominal, incluye cupón corrido hasta la fecha prevista de liquidación.
(2) precio efectivo expresado en US$, a un tipo de cambio de Ps. 39,935 por US$1.00.
| ISIN | Fecha de Vencimiento | Circulante al día 21 de octubre de 2025 (en pesos uruguayos) | Precio de Compra (por UYU 1.000)(1) | Precio de Compra (en US$)(2) |
| UYLR13770UY7 | 03/11/2025 | 10.375.910.000 | 998,63180 | 25,00643 |
| UYLR13755UY8 | 05/11/2025 | 14.490.860.000 | 998,24650 | 24,99678 |
| UYLR13677UY4 | 07/11/2025 | 9.745.457.812 | 997,87880 | 24,98757 |
| UYLR13732UY7 | 14/11/2025 | 14.601.870.000 | 996,52500 | 24,95367 |
| UYLR13772UY3 | 17/11/2025 | 8.634.600.000 | 996,00790 | 24,94073 |
| UYLR13758UY2 | 19/11/2025 | 23.703.740.000 | 995,62850 | 24,93123 |
| UYLR13763UY2 | 03/12/2025 | 17.277.420.000 | 992,94030 | 24,86391 |
| UYLR13686UY5 | 05/12/2025 | 14.625.949.024 | 992,54930 | 24,85412 |
| UYLR13765UY7 | 17/12/2025 | 16.773.540.000 | 990,26790 | 24,79699 |
| UYLR13744UY2 | 19/12/2025 | 17.833.290.000 | 989,95250 | 24,78909 |
| UYLR13589UY1 | 30/12/2025 | 20.440.360.000 | 987,89930 | 24,73768 |
| UYLR13771UY5 | 07/01/2026 | 17.890.820.000 | 986,40790 | 24,70034 |
| UYLR13694UY9 | 09/01/2026 | 11.152.714.485 | 986,03490 | 24,69100 |
| UYLR13751UY7 | 16/01/2026 | 12.367.961.518 | 984,68930 | 24,65730 |
| UYLR13705UY3 | 06/02/2026 | 12.763.030.000 | 980,57690 | 24,55432 |
| UYLR13759UY0 | 13/02/2026 | 13.330.800.000 | 979,26060 | 24,52136 |
| UYLR13714UY5 | 06/03/2026 | 13.857.013.552 | 975,32750 | 24,42287 |
| UYLR13766UY5 | 27/03/2026 | 14.648.530.000 | 971,41450 | 24,32489 |
| UYLR13721UY0 | 10/04/2026 | 16.654.268.592 | 968,97750 | 24,26387 |
| UYLR13729UY3 | 08/05/2026 | 17.670.080.000 | 963,61930 | 24,12969 |
| UYLR13738UY4 | 05/06/2026 | 17.438.813.261 | 958,43620 | 23,99990 |
| UYLR13746UY7 | 26/06/2026 | 15.677.975.892 | 954,56590 | 23,90299 |
| UYLR13753UY3 | 31/07/2026 | 15.365.869.518 | 947,44410 | 23,72466 |
| UYLR13761UY6 | 04/09/2026 | 21.134.154.228 | 940,86080 | 23,55980 |
| UYLR13768UY1 | 02/10/2026 | 17.490.538.359 | 935,66276 | 23,42964 |
| UYLR13773UY1 | 30/10/2026 | 8.049.070.000 | 930,55250 | 23,30168 |
(1) precio efectivo en Pesos Uruguayos por cada Ps. 1.000 (mil Pesos Uruguayos) de valor nominal.
(2) precio efectivo expresado en US$, a un tipo de cambio de Ps. 39,935 por US$ 1.00









